掲載プランのご案内
行政書士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士
補助金コンサルタント・IT導入支援事業者の方へ
全国47都道府県の70%で検索上位表示、
毎月安定した見込み客を獲得できます
AI導入補助金ナビとは?
デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)に特化した専門メディアです。全47都道府県+主要257都市の地域別ガイドを公開し、補助金を検討する中小企業経営者に「地域名+補助金」検索で直接リーチしています。
デジタル化・AI導入補助金のことなら
こんな課題はありませんか?
こんな方におすすめ

補助金コンサルタント
安定した補助金相談のリードを獲得
IT導入支援事業者
AI・デジタル化案件の新規顧客を開拓

中小企業診断士
補助金支援を入口に新規顧客を開拓

行政書士
補助金申請の相談リードを獲得

税理士
補助金相談から顧問契約につなげる

社会保険労務士
補助金・助成金の相談で集客を強化

経営コンサルタント
補助金提案で顧問先の満足度を高める
SIer・SaaS企業
補助金活用の提案で受注率を上げる

公認会計士
補助金支援で新たな収益チャネルを開拓
記事ページでの掲載イメージ
検索上位の記事に、あなたのプロフィールがこのように表示されます
SEO実績 ―
全国47都道府県で
検索上位を獲得
「{都道府県or都市名} デジタル化・AI導入補助金」で検索した実測結果(2026年3月末)
※ Google検索での実測結果(2026年3月末)。複数パターンの検索結果の最良値を表示
検索1位(34%)
3位以内(62%)
10位以内(72%)
| 地方 | 都道府県 | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 7位 |
| 青森県 | 圏外 | |
| 岩手県 | 1位 | |
| 宮城県 | 3位 | |
| 秋田県 | 4位 | |
| 山形県 | 圏外 | |
| 福島県 | 1位 | |
| 関東 | 茨城県 | 圏外 |
| 栃木県 | 2位 | |
| 群馬県 | 2位 | |
| 埼玉県 | 6位 | |
| 千葉県 | 1位 | |
| 東京都 | 圏外 | |
| 神奈川県 | 4位 |
| 地方 | 都道府県 | 順位 |
|---|---|---|
| 中部 | 新潟県 | 1位 |
| 富山県 | 1位 | |
| 石川県 | 圏外 | |
| 福井県 | 1位 | |
| 山梨県 | 1位 | |
| 長野県 | 2位 | |
| 岐阜県 | 1位 | |
| 静岡県 | 2位 | |
| 愛知県 | 圏外 | |
| 近畿 | 三重県 | 1位 |
| 滋賀県 | 圏外 | |
| 京都府 | 2位 | |
| 大阪府 | 1位 | |
| 兵庫県 | 3位 | |
| 奈良県 | 圏外 | |
| 和歌山県 | 2位 |
| 地方 | 都道府県 | 順位 |
|---|---|---|
| 中国 | 鳥取県 | 圏外 |
| 島根県 | 2位 | |
| 岡山県 | 3位 | |
| 広島県 | 4位 | |
| 山口県 | 1位 | |
| 四国 | 徳島県 | 1位 |
| 香川県 | 3位 | |
| 愛媛県 | 圏外 | |
| 高知県 | 圏外 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 圏外 |
| 佐賀県 | 3位 | |
| 長崎県 | 1位 | |
| 熊本県 | 1位 | |
| 大分県 | 1位 | |
| 宮崎県 | 2位 | |
| 鹿児島県 | 1位 | |
| 沖縄県 | 圏外 |
検索1位(29%)
3位以内(43%)
10位以内(71%)
検索1位(53%)
3位以内(60%)
10位以内(80%)
都道府県
| 都道府県 | 順位 |
|---|---|
| 北海道 | 7位 |
| 青森県 | 圏外 |
| 岩手県 | 1位 |
| 宮城県 | 3位 |
| 秋田県 | 4位 |
| 山形県 | 圏外 |
| 福島県 | 1位 |
主要都市
| 都道府県 | 都市 | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 1位 |
| 旭川 | 1位 | |
| 帯広 | 1位 | |
| 釧路 | 1位 | |
| 苫小牧 | 1位 | |
| 江別 | 1位 | |
| 岩手県 | 盛岡 | 2位 |
| 奥州 | 1位 | |
| 宮城県 | 仙台 | 2位 |
| 岩沼 | 3位 | |
| 秋田県 | 横手 | 2位 |
| 大仙 | 1位 | |
| 福島県 | 福島 | 1位 |
| 郡山 | 1位 | |
| いわき | 1位 |
検索1位(14%)
3位以内(43%)
10位以内(71%)
検索1位(33%)
3位以内(51%)
10位以内(74%)
都道府県
| 都道府県 | 順位 |
|---|---|
| 茨城県 | 圏外 |
| 栃木県 | 2位 |
| 群馬県 | 2位 |
| 埼玉県 | 6位 |
| 千葉県 | 1位 |
| 東京都 | 圏外 |
| 神奈川県 | 4位 |
主要都市(10位以内)
| 都道府県 | 都市 | 順位 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 鹿嶋 | 1位 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 1位 |
| 栃木 | 2位 | |
| 佐野 | 3位 | |
| 群馬県 | 高崎 | 1位 |
| 伊勢崎 | 9位 | |
| 埼玉県 | 川口 | 1位 |
| 川越 | 1位 | |
| 越谷 | 1位 | |
| 春日部 | 1位 | |
| 三郷 | 1位 | |
| 朝霞 | 1位 | |
| 草加 | 4位 | |
| さいたま | 5位 | |
| 狭山 | 8位 | |
| 深谷 | 8位 | |
| 熊谷 | 9位 | |
| 入間 | 9位 | |
| 所沢 | 10位 | |
| 千葉県 | 千葉 | 1位 |
| 柏 | 1位 | |
| 八千代 | 1位 | |
| 船橋 | 2位 | |
| 市川 | 6位 | |
| 習志野 | 7位 | |
| 佐倉 | 8位 | |
| 市原 | 10位 | |
| 東京都 | 八王子 | 1位 |
| 町田 | 1位 | |
| 府中 | 1位 | |
| 武蔵野 | 3位 | |
| 立川 | 4位 | |
| 多摩 | 5位 | |
| 青梅 | 5位 | |
| 国分寺 | 5位 | |
| 調布 | 8位 | |
| 東久留米 | 9位 | |
| 神奈川県 | 藤沢 | 1位 |
| 小田原 | 1位 | |
| 秦野 | 1位 | |
| 横浜 | 2位 | |
| 平塚 | 2位 | |
| 海老名 | 3位 | |
| 相模原 | 5位 | |
| 茅ヶ崎 | 5位 | |
| 伊勢原 | 7位 | |
| 大和 | 10位 |
検索1位(56%)
3位以内(78%)
10位以内(78%)
検索1位(29%)
3位以内(50%)
10位以内(76%)
都道府県
| 都道府県 | 順位 |
|---|---|
| 新潟県 | 1位 |
| 富山県 | 1位 |
| 石川県 | 圏外 |
| 福井県 | 1位 |
| 山梨県 | 1位 |
| 長野県 | 2位 |
| 岐阜県 | 1位 |
| 静岡県 | 2位 |
| 愛知県 | 圏外 |
主要都市(10位以内)
| 都道府県 | 都市 | 順位 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟 | 1位 |
| 三条 | 4位 | |
| 燕 | 3位 | |
| 柏崎 | 10位 | |
| 新発田 | 9位 | |
| 富山県 | 富山 | 1位 |
| 高岡 | 2位 | |
| 射水 | 7位 | |
| 石川県 | 白山 | 5位 |
| 小松 | 6位 | |
| 福井県 | 坂井 | 8位 |
| 福井 | 1位 | |
| 越前 | 7位 | |
| 山梨県 | 甲府 | 1位 |
| 甲斐 | 7位 | |
| 南アルプス | 2位 | |
| 長野県 | 松本 | 1位 |
| 上田 | 2位 | |
| 飯田 | 2位 | |
| 諏訪 | 3位 | |
| 長野 | 1位 | |
| 佐久 | 3位 | |
| 岐阜県 | 岐阜 | 1位 |
| 大垣 | 3位 | |
| 各務原 | 4位 | |
| 静岡県 | 浜松 | 2位 |
| 静岡 | 2位 | |
| 富士 | 6位 | |
| 沼津 | 4位 | |
| 磐田 | 10位 | |
| 掛川 | 8位 | |
| 島田 | 6位 | |
| 愛知県 | 名古屋 | 5位 |
| 豊田 | 5位 | |
| 豊橋 | 2位 | |
| 岡崎 | 2位 | |
| 一宮 | 1位 | |
| 春日井 | 4位 | |
| 安城 | 5位 | |
| 刈谷 | 1位 | |
| 小牧 | 10位 | |
| 稲沢 | 4位 | |
| 瀬戸 | 1位 | |
| 半田 | 2位 | |
| 東海 | 1位 |
検索1位(29%)
3位以内(71%)
10位以内(71%)
検索1位(34%)
3位以内(56%)
10位以内(78%)
都道府県
| 都道府県 | 順位 |
|---|---|
| 三重県 | 1位 |
| 滋賀県 | 圏外 |
| 京都府 | 2位 |
| 大阪府 | 1位 |
| 兵庫県 | 3位 |
| 奈良県 | 圏外 |
| 和歌山県 | 2位 |
主要都市(10位以内)
| 都道府県 | 都市 | 順位 |
|---|---|---|
| 三重県 | 津 | 2位 |
| 四日市 | 3位 | |
| 鈴鹿 | 4位 | |
| 京都府 | 京都 | 4位 |
| 宇治 | 1位 | |
| 亀岡 | 7位 | |
| 城陽 | 5位 | |
| 長岡京 | 3位 | |
| 大阪府 | 大阪 | 1位 |
| 堺 | 3位 | |
| 東大阪 | 1位 | |
| 枚方 | 1位 | |
| 豊中 | 5位 | |
| 吹田 | 3位 | |
| 高槻 | 3位 | |
| 茨木 | 6位 | |
| 八尾 | 6位 | |
| 寝屋川 | 1位 | |
| 岸和田 | 2位 | |
| 和泉 | 1位 | |
| 守口 | 1位 | |
| 箕面 | 1位 | |
| 大東 | 2位 | |
| 門真 | 1位 | |
| 松原 | 2位 | |
| 兵庫県 | 尼崎 | 1位 |
| 西宮 | 1位 | |
| 明石 | 1位 | |
| 加古川 | 1位 | |
| 宝塚 | 7位 | |
| 伊丹 | 1位 | |
| 三田 | 1位 | |
| 奈良県 | 奈良 | 4位 |
| 橿原 | 8位 | |
| 和歌山県 | 和歌山 | 3位 |
| 田辺 | 3位 | |
| 海南 | 2位 |
検索1位(20%)
3位以内(60%)
10位以内(80%)
検索1位(33%)
3位以内(44%)
10位以内(78%)
都道府県
| 都道府県 | 順位 |
|---|---|
| 鳥取県 | 圏外 |
| 島根県 | 2位 |
| 岡山県 | 3位 |
| 広島県 | 4位 |
| 山口県 | 1位 |
主要都市(10位以内)
| 都道府県 | 都市 | 順位 |
|---|---|---|
| 島根県 | 松江 | 4位 |
| 出雲 | 5位 | |
| 岡山県 | 岡山 | 2位 |
| 倉敷 | 10位 | |
| 津山 | 9位 | |
| 広島県 | 広島 | 4位 |
| 福山 | 1位 | |
| 東広島 | 8位 | |
| 尾道 | 1位 | |
| 三原 | 2位 | |
| 山口県 | 下関 | 2位 |
| 山口 | 1位 | |
| 周南 | 2位 |
検索1位(25%)
3位以内(50%)
10位以内(50%)
検索1位(40%)
3位以内(60%)
10位以内(80%)
都道府県
| 都道府県 | 順位 |
|---|---|
| 徳島県 | 1位 |
| 香川県 | 3位 |
| 愛媛県 | 圏外 |
| 高知県 | 圏外 |
主要都市(10位以内)
| 都道府県 | 都市 | 順位 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 徳島 | 1位 |
| 阿南 | 1位 | |
| 香川県 | 高松 | 3位 |
| 丸亀 | 1位 | |
| 坂出 | 2位 | |
| 愛媛県 | 松山 | 2位 |
| 高知県 | 南国 | 6位 |
検索1位(50%)
3位以内(75%)
10位以内(75%)
検索1位(42%)
3位以内(58%)
10位以内(79%)
都道府県
| 都道府県 | 順位 |
|---|---|
| 福岡県 | 圏外 |
| 佐賀県 | 3位 |
| 長崎県 | 1位 |
| 熊本県 | 1位 |
| 大分県 | 1位 |
| 宮崎県 | 2位 |
| 鹿児島県 | 1位 |
| 沖縄県 | 圏外 |
主要都市(10位以内)
| 都道府県 | 都市 | 順位 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 北九州 | 1位 |
| 久留米 | 1位 | |
| 飯塚 | 1位 | |
| 大牟田 | 1位 | |
| 春日 | 1位 | |
| 筑紫野 | 1位 | |
| 大野城 | 10位 | |
| 宗像 | 1位 | |
| 佐賀県 | 佐賀 | 4位 |
| 唐津 | 2位 | |
| 長崎県 | 長崎 | 1位 |
| 諫早 | 1位 | |
| 熊本県 | 熊本 | 1位 |
| 八代 | 10位 | |
| 大分県 | 大分 | 1位 |
| 別府 | 2位 | |
| 中津 | 1位 | |
| 宮崎県 | 宮崎 | 2位 |
| 都城 | 2位 | |
| 延岡 | 3位 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 1位 |
| 霧島 | 2位 | |
| 鹿屋 | 2位 | |
| 沖縄県 | うるま | 5位 |
料金プラン
すべてのプランで補助金相談の見込み客を受け取れます
リード配信の仕組み
エリア自動拡大
該当県で配信先が見つからない場合、近隣の地方ブロックへ自動的に拡大して検索します。
例: 堺市からの問い合わせ
※ 表示価格は全て税込です。当社は適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)ではございません。
お申込みから掲載開始
リード獲得までの流れ
最短1営業日で掲載スタート。面倒な手続きはありません
お申込み
下のフォームからお名前・業種・希望エリアなどを入力して送信。約30秒で完了します。
審査・承認(1営業日以内)
運営事務局がお申込み内容を確認し、承認完了後にログイン情報をメールでお送りします。
プロフィール設定
パートナーポータルにログインし、事務所情報・対応エリア・実績などのプロフィールを入力します。
お支払い・掲載開始
ポータル内でプランを選択し、クレジットカードで決済。お支払い完了と同時に掲載が開始されます。
掲載スタート!
検索上位の記事ページにあなたのプロフィールが表示され、SEO流入から見込み客が届き始めます。
リード獲得・成約
問い合わせが届くとメールでリアルタイム通知。ポータルでリード一覧の確認や対応状況の管理ができます。
掲載申込みフォーム
相談無料です、お気軽にお問い合わせください
よくある質問
Q.掲載にかかる費用を教えてください。初期費用はありますか?
Q.支払い方法は何がありますか?請求書払いはできますか?
Q.最低契約期間はありますか?いつでも解約できますか?
Q.途中解約した場合、返金はありますか?日割り計算されますか?
Q.掲載後、リード(問い合わせ)の件数は保証されますか?
運営元
| 運営会社 | ASI株式会社 |
| 代表者 | 齊木 祐介 |
| メール | info@asi.co.jp |
| 運営サイト | AI補助金ナビ / 省力化補助金ナビ / フィジカルAI補助金ナビ / 新事業補助金ナビ / 成長加速化補助金ナビ |
| 設立 | 2023年 |